| Õhutemperatuur: | °C | |
| Tuule kiirus: | m/sek | |
| Tuule-külma indeks: |
9,2 °C
|
|
Harjumaa
|
Hiiumaa
|
Ida-Virumaa
|
Jõgevamaa
|
Järvamaa
|
Läänemaa
|
Lääne-Virumaa
|
Põlvamaa
|
Pärnumaa
|
Raplamaa
|
Saaremaa
|
Tartumaa
|
Valgamaa
|
Viljandimaa
|
Võrumaa
|
| Kohanimi | Haldusüksus | Tüüp |
|---|---|---|
| Rapla | Raplamaa | esimese järgu haldusüksus |
| Allika | Raplamaa | asustatud koht |
| Hagudi | Raplamaa | asustatud koht |
| Juuru | Raplamaa | asustatud koht |
| Jädivere | Raplamaa | asustatud koht |
| Järvakandi | Raplamaa | asustatud koht |
| Kabala | Raplamaa | asustatud koht |
| Kaiu | Raplamaa | asustatud koht |
| Kehtna | Raplamaa | asustatud koht |
| Kivi-Vigala | Raplamaa | asustatud koht |
| Kohila | Raplamaa | asustatud koht |
| Kuusiku | Raplamaa | asustatud koht |
| Lelle | Raplamaa | asustatud koht |
| Lümandu | Raplamaa | asustatud koht |
| Mahtra | Raplamaa | asustatud koht |
| Märjamaa | Raplamaa | asustatud koht |
| Paljasmaa | Raplamaa | asustatud koht |
| Raikküla | Raplamaa | asustatud koht |
| Röa | Raplamaa | asustatud koht |
| Teenuse | Raplamaa | asustatud koht |
| Vana-Vigala | Raplamaa | asustatud koht |


HEA TEADA
Galerii TOP 



