| Õhutemperatuur: | °C | |
| Tuule kiirus: | m/sek | |
| Tuule-külma indeks: |
9,2 °C
|
|
Harjumaa
|
Hiiumaa
|
Ida-Virumaa
|
Jõgevamaa
|
Järvamaa
|
Läänemaa
|
Lääne-Virumaa
|
Põlvamaa
|
Pärnumaa
|
Raplamaa
|
Saaremaa
|
Tartumaa
|
Valgamaa
|
Viljandimaa
|
Võrumaa
|
| Kohanimi | Haldusüksus | Tüüp |
|---|---|---|
| Kuressaare | Saaremaa | esimese järgu haldusüksus |
| Anijala | Saaremaa | asustatud koht |
| Anseküla | Saaremaa | asustatud koht |
| Jämaja | Saaremaa | asustatud koht |
| Kaali | Saaremaa | asustatud koht |
| Kaarma | Saaremaa | asustatud koht |
| Kihelkonna | Saaremaa | asustatud koht |
| Koltsi | Saaremaa | asustatud koht |
| Kudjape | Saaremaa | asustatud koht |
| Kuivastu | Saaremaa | asustatud koht |
| Kõinastu | Saaremaa | asustatud koht |
| Kõljala | Saaremaa | asustatud koht |
| Laimjala | Saaremaa | asustatud koht |
| Leisi | Saaremaa | asustatud koht |
| Lümanda | Saaremaa | asustatud koht |
| Mustjala | Saaremaa | asustatud koht |
| Mõega | Saaremaa | asustatud koht |
| Mändjala | Saaremaa | asustatud koht |
| Orissaare | Saaremaa | asustatud koht |
| Pädaste | Saaremaa | asustatud koht |
| Pöide | Saaremaa | asustatud koht |
| Randvere | Saaremaa | asustatud koht |
| Ruhnu | Saaremaa | asustatud koht |
| Tehumardi | Saaremaa | asustatud koht |
| Torgu | Saaremaa | asustatud koht |
| Tornimäe | Saaremaa | asustatud koht |
| Undva | Saaremaa | asustatud koht |
| Valjala | Saaremaa | asustatud koht |


HEA TEADA
Galerii TOP 



