| Õhutemperatuur: | °C | |
| Tuule kiirus: | m/sek | |
| Tuule-külma indeks: |
9,2 °C
|
|
Harjumaa
|
Hiiumaa
|
Ida-Virumaa
|
Jõgevamaa
|
Järvamaa
|
Läänemaa
|
Lääne-Virumaa
|
Põlvamaa
|
Pärnumaa
|
Raplamaa
|
Saaremaa
|
Tartumaa
|
Valgamaa
|
Viljandimaa
|
Võrumaa
|
| Kohanimi | Haldusüksus | Tüüp |
|---|---|---|
| Haapsalu | Läänemaa | esimese järgu haldusüksus |
| Hullo | Läänemaa | asustatud koht |
| Karuse | Läänemaa | asustatud koht |
| Kasari | Läänemaa | asustatud koht |
| Koluvere | Läänemaa | asustatud koht |
| Kullamaa | Läänemaa | asustatud koht |
| Kõmsi | Läänemaa | asustatud koht |
| Lihula vald | Läänemaa | asustatud koht |
| Linnamäe | Läänemaa | asustatud koht |
| Matsalu | Läänemaa | asustatud koht |
| Nõva | Läänemaa | asustatud koht |
| Palivere | Läänemaa | asustatud koht |
| Paslepa | Läänemaa | asustatud koht |
| Pürksi | Läänemaa | asustatud koht |
| Rannaküla | Läänemaa | asustatud koht |
| Riguldi | Läänemaa | asustatud koht |
| Risti | Läänemaa | asustatud koht |
| Rohuküla | Läänemaa | asustatud koht |
| Rumpo | Läänemaa | asustatud koht |
| Suuremõisa | Läänemaa | asustatud koht |
| Sviibi | Läänemaa | asustatud koht |
| Uuemõisa | Läänemaa | asustatud koht |
| Virtsu | Läänemaa | asustatud koht |


HEA TEADA
Galerii TOP 



