| Õhutemperatuur: | °C | |
| Tuule kiirus: | m/sek | |
| Tuule-külma indeks: |
9,2 °C
|
|
Harjumaa
|
Hiiumaa
|
Ida-Virumaa
|
Jõgevamaa
|
Järvamaa
|
Läänemaa
|
Lääne-Virumaa
|
Põlvamaa
|
Pärnumaa
|
Raplamaa
|
Saaremaa
|
Tartumaa
|
Valgamaa
|
Viljandimaa
|
Võrumaa
|
| Kohanimi | Haldusüksus | Tüüp |
|---|---|---|
| Pärnu | Pärnumaa | esimese järgu haldusüksus |
| Audru | Pärnumaa | asustatud koht |
| Enge | Pärnumaa | asustatud koht |
| Halinga | Pärnumaa | asustatud koht |
| Häädemeeste | Pärnumaa | asustatud koht |
| Ikla | Pärnumaa | asustatud koht |
| Kabli | Pärnumaa | asustatud koht |
| Kanaküla | Pärnumaa | asustatud koht |
| Kilingi-Nõmme | Pärnumaa | asustatud koht |
| Koonga | Pärnumaa | asustatud koht |
| Lavassaare | Pärnumaa | asustatud koht |
| Libatse | Pärnumaa | asustatud koht |
| Pärnu-Jaagupi | Pärnumaa | asustatud koht |
| Pööravere | Pärnumaa | asustatud koht |
| Rabaküla | Pärnumaa | asustatud koht |
| Sauga | Pärnumaa | asustatud koht |
| Saulepi | Pärnumaa | asustatud koht |
| Sindi | Pärnumaa | asustatud koht |
| Suurejõe | Pärnumaa | asustatud koht |
| Tahkuranna | Pärnumaa | asustatud koht |
| Tihemetsa | Pärnumaa | asustatud koht |
| Tootsi | Pärnumaa | asustatud koht |
| Tori | Pärnumaa | asustatud koht |
| Tõstamaa | Pärnumaa | asustatud koht |
| Valgeranna | Pärnumaa | asustatud koht |
| Varbla | Pärnumaa | asustatud koht |
| Varemurru | Pärnumaa | asustatud koht |
| Viinahaua | Pärnumaa | asustatud koht |
| Vändra | Pärnumaa | asustatud koht |


HEA TEADA
Galerii TOP 



